¿Cuáles son los ayuntamientos más endeudados de la provincia?

Alhabia, Macael, El Ejido, Turre y Albox son los que más le deben a los bancos, mientras que hay una veintena de pueblos con deuda viva a cero


Entrada principal al Ayuntamiento de El Ejido.
ALMERÍA HOY / 06·07·2015

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda a finales de junio y correspondientes al 31 de diciembre de 2014, Alhabia, Macael, El Ejido, Turre y Albox encabezarían la clasificación de entidades locales con mayor deuda viva —deuda con entidades de crédito— por habitante, con cantidades que rondan en todos los casos —en el de Alhabia, duplica— los 2.000 euros.

Así, en el pequeño municipio alpujarreño, cada vecino, incluidos menores de edad y jubilados, adeudaría un importe total de 4.330 euros gracias a la gestión de su Consistorio, que se sitúa como el vigésimo primero más endeudado de todo el país. En segundo lugar encontramos el municipio de Macael, con 2.153 euros por cápita; al que sigue, con 2.117 euros por habitante, El Ejido —centésimo décimo tercero a nivel nacional—. Turre y Albox, con 2.069 y 1.853 euros per cápita, respectivamente, ocuparían el cuarto y quinto lugar.

En la otra cara de la moneda se encuentra una veintena de municipios que, según el Ministerio de Hacienda, no tienen deuda viva contraída. Aquí se encontrarían Alsodux, Armuña de Almanzora, Bédar, Beires, Benahadux, Benitagla, Castro de Filabres, Cóbdar, Chercos, Huércal de Almería, Instinción, Nacimiento, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Somontín, Tíjola, Urrácal, Velefique y Viator.

Ránking de los 82 pueblos almerienses más endeudados (por deuda viva):

MUNICIPIOS:

1. Alhabia... Deuda viva (en miles de euros): 2.948.. Nº de habitantes: 681.. Deuda por habitante: 4.330

2. Macael...... Deuda viva: 12.313.......... Nº de habitantes: 5.719......... Deuda por habitante: 2.153 euros.

3. El Ejido.... Deuda viva: 178.132......... Nº de habitantes: 84.144........ Deuda por habitante: 2.117 euros.

4. Turre....... Deuda viva: 7.371.......... Nº de habitantes: 3.563........ Deuda por habitante: 2.069 euros.

5. Albox....... Deuda viva: 21.708.......... Nº de habitantes: 11.715........ Deuda por habitante: 1.853 euros.

6. Bentarique.. Deuda viva: 328.......... Nº de habitantes: 255........ Deuda por habitante: 1.285 euros.

7. Carboneras.. Deuda viva: 9.136.......... Nº de habitantes: 7.852........ Deuda por habitante: 1.164 euros.

8. Alicún...... Deuda viva: 252.......... Nº de habitantes: 239........ Deuda por habitante: 1.054 euros.

9. Chirivel.... Deuda viva: 1.600.......... Nª de habitantes: 1.689........ Deuda por habitante: 948 euros.

10. Dalías..... Deuda viva: 3.731.......... Nº de habitantes: 3.979........ Deuda por habitante: 937 euros.

11. Vélez-Rubio Deuda viva: 6.165.......... Nº de habitantes: 6.791........ Deuda por habitante: 908 euros.

12. Oria....... Deuda viva: 2.137.......... Nº de habitantes: 2.495........ Deuda por habitante: 857 euros.
--------------------------

13. Turrillas............. 192............................. 229............................. 838 euros.
14. Adra.................. 20.672.............................24.782............................. 834 euros.
15. Fines................. 1.795............................. 2.203............................. 815 euros.
16. Rágol................. 257............................. 331............................. 777 euros.
17. Vícar................. 18.813.............................24.384............................. 772 euros.
18. Bacares............... 200............................. 267............................. 749 euros.
19. Alhama de Almería..... 2.805............................. 3.753............................. 747 euros.
20. Pulpí................. 6.397............................. 8.562............................. 747 euros.
21. Sorbas................ 1.965............................. 2.689............................. 731 euros.
22. Íllar................. 281............................. 386............................. 728 euros.
23. Níjar................. 20.421.............................28.667............................. 713 euros.
24. Partaloa.............. 469............................. 671............................. 700 euros.
25. Olula de Castro....... 115............................ 169............................. 696 euros.
26. Antas................. 2.152............................. 3.161............................. 681 euros.
27. La Mojonera........... 5.645............................. 8.993............................. 628 euros.
28. Lubrín................ 970............................. 1.607............................. 604 euros.
29. Cuevas................ 8.121.............................13.737............................. 591 euros.
30. Berja (*)............. 8.734.............................15.323............................. 570 euros.
31. María................. 739............................. 1.315............................. 562 euros.
32. Vera.................. 8.319.............................15.018............................. 554 euros.
33. Mojácar............... 3.501............................. 6.838............................. 512 euros.
34. Huécija............... 267............................. 525............................. 508 euros.
35. ALMERÍA CAPITAL....... 98.031............................193.351............................. 507 euros.
36. Garrucha.............. 4.245............................ 8.632............................. 492 euros.
37. Paterna del Río....... 201............................ 411............................. 490 euros.
38. Purchena.............. 785............................ 1.662............................. 472 euros.
39. Lúcar................. 429............................ 919............................. 466 euros.
40. Almócita.............. 73............................ 167............................. 437 euros.
41. Olula del Río......... 2.744............................ 6.387............................. 430 euros.
42 Alcolea................ 367............................ 861............................. 426 euros.
43. Suflí................. 113............................ 267............................. 423 euros.
44. Gádor................. 1.281............................ 3.096............................. 414 euros.
45. Cantoria.............. 1.470............................ 3.617............................. 406 euros.
46. Alcóntar.............. 225............................ 578............................. 389 euros.
47. Huércal-Overa......... 7.103............................ 18.374............................. 387 euros.
48. Zurgena............... 1.114............................ 3.129............................. 356 euros.
49. Felix................. 232............................ 651............................. 356 euros.
50. Abla.................. 486............................ 1.426............................. 341 euros.
51. Serón................. 728............................ 2.218............................. 328 euros.
52. Terque................ 142............................ 440............................. 323 euros.
53. Tahal................. 125............................ 396............................. 317 euros.
54. Vélez-Blanco.......... 565............................ 2.064............................. 274 euros.
55. Laroya................ 46............................ 170............................. 271 euros.
56. Padules............... 115............................ 484............................. 238 euros.
57. Alcudia de Monteagud.. 32............................ 140............................. 226 euros.
58. Senés................. 69............................ 320............................. 216 euros.
59. Tabernas.............. 719............................ 3.646............................. 197 euros.
60. Roquetas de Mar....... 18.019............................ 91.682............................. 197 euros.
61. Enix.................. 85............................ 440............................. 193 euros.
62. Sierro................ 77............................ 401............................. 192 euros.
63. Fiñana................ 406............................ 2.201............................. 184 euros.
64. Gérgal................ 187............................ 1.034............................. 180 euros.
65. Bayárcal.............. 58............................ 340............................. 171 euros.
66. Fondón................ 157............................ 991............................. 159 euros.
67. Uleila del Campo...... 142............................ 924............................. 154 euros.
68. Arboleas.............. 677............................ 4.698............................. 144 euros.
69. Albanchez............. 106............................ 772............................. 137 euros.
70. Abrucena.............. 162............................ 1.262............................. 128 euros.
71. Ohanes................ 85............................ 696............................. 122 euros.
72. Taberno............... 119............................ 1.029............................. 115 euros.
73. Lucainena de la Torres. 61............................ 614............................. 99 euros.
74. Líjar.................. 43............................ 435............................. 99 euros.
75. Benizalón.............. 26............................ 284............................. 93 euros.
76. Las Tres Villas....... 45............................ 583............................. 76 euros.
77. Laujar de Andarax..... 119............................ 1.633............................. 73 euros.
78. Alboloduy............. 44............................ 642............................. 69 euros.
79. Canjáyar.............. 89............................ 1.365............................. 65 euros.
80. Los Gallardos......... 194............................ 3.126............................. 62 euros.
81. Bayarque.............. 8............................ 216............................. 37 euros.
82. Pechina............... 63............................ 3.849............................. 16 euros.

--------------
(*) En el puesto 29 está Berja, pero tras la segregación de Balanegra, se reduce su población en más de 2.000 habitantes, que se quedarán con su parte proporcional de deuda municipal.